أسعار العملات
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| 57.47 | 57.81 | دولار أمريكي | |
| 75.94 | 76.47 | اليورو | |
| 90.37 | 91.01 | جنيه استرليني | |
| 15.32 | 15.42 | ريال سعودي | |
| 15.64 | 15.75 | درهم إماراتي |
آخر تحديث: 2012/1/28
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| 57.47 | 57.81 | دولار أمريكي | |
| 75.94 | 76.47 | اليورو | |
| 90.37 | 91.01 | جنيه استرليني | |
| 15.32 | 15.42 | ريال سعودي | |
| 15.64 | 15.75 | درهم إماراتي |
آخر تحديث: 2012/1/28