أسعار العملات
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| 63.64 | 64.02 | دولار أمريكي | |
| 81.33 | 81.91 | اليورو | |
| 100.67 | 101.38 | جنيه استرليني | |
| 16.96 | 17.08 | ريال سعودي | |
| 17.32 | 17.44 | درهم إماراتي |
آخر تحديث: 2012/5/21


| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| 63.64 | 64.02 | دولار أمريكي | |
| 81.33 | 81.91 | اليورو | |
| 100.67 | 101.38 | جنيه استرليني | |
| 16.96 | 17.08 | ريال سعودي | |
| 17.32 | 17.44 | درهم إماراتي |
آخر تحديث: 2012/5/21

