أسعار العملات
السعر الرسمي لغرام الذهب (21/05/2012)
عيار 21: 3100 ل.س
عيار 18: 2657 ل.س
نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | ||
| 63.64 | 64.02 | دولار أمريكي | |
| 81.33 | 81.91 | اليورو | |
| 100.67 | 101.38 | جنيه استرليني | |
| 16.96 | 17.08 | ريال سعودي | |
| 17.32 | 17.44 | درهم إماراتي | |
| 168.72 | 169.91 | دينار بحريني | |
| 62.67 | 63.12 | دولار استرالي | |
| 62.44 | 62.87 | دولار كندي | |
| 10.52 | 10.59 | جنيه مصري | |
| 89.65 | 90.28 | دينار أردني | |
| 227.9 | 229.5 | دينار كويتي | |
| 165.21 | 166.37 | ريال عماني | |
| 17.47 | 17.59 | ريال قطري | |
| 8.91 | 8.98 | كرون سويدي | |
| 67.72 | 68.2 | فرنك سويسري | |
| 80.26 | 80.82 | ين ياباني | |
| 2.04 | 2.05 | روبل روسي | |
| 10.05 | 10.12 | يوان صيني |
آخر تحديث: 2012/5/21
